| 名次 | 球队名 | 经理人 | 上轮积分 | 总积分 | |
| 1 | fc manutd fans | dennis | 69.18 | 499.37 | |
| 2 | 希望之风 | 自然之心 | 63.00 | 436.95 | |
| 3 | 经典曼联 | 经典曼联 | 59.27 | 351.88 | |
| 4 | 完美极限 | 金大烟袋 | 58.47 | 199.81 | |
| 5 | MANUTD | MANUTD | 56.80 | 381.09 | |
| 6 | 诱惑之狮 | 诱惑之身 | 55.18 | 55.18 | |
| 7 | 雷诺 | auston17 | 54.70 | 154.51 | |
| 8 | 太阳神 | 影火舞 | 51.94 | 212.16 | |
| 9 | PEK | teniubi | 50.96 | 390.71 | |
| 10 | Red Devil | Sir Alex | 50.70 | 380.73 | |
| 11 | Gundam Rx-78 | Amuro Neil | 50.70 | 248.09 | |
| 12 | 圣布鲁斯联队 | 丸子鱼 | 50.20 | 377.01 | |
| 13 | 广州太阳神 | yumickey | 49.71 | 352.47 | |
| 14 | 陶醉曼联 | 陶醉红魔 | 49.36 | 497.44 | |
| 15 | 无敌战师 | 小虎 | 45.79 | 163.11 | |
| 16 | 梦之队 | Santi | 45.60 | 234.70 | |
| 17 | 梦起缘灭 | valentine | 44.05 | 44.05 | |
| 18 | man utd | 十三 | 42.39 | 142.93 | |
| 19 | 魔力红魔鬼 | 红孩子 | 39.70 | 80.47 | |
| 20 | 一脚踢飞队 | 伸之一脚 | 39.46 | 200.19 |

登录

